
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
銅飽和容量g/l | 5.6—6.0 |
密度(25℃) | 0.90—0.93 |
閃點(diǎn)(20℃) | ≥160℃ |
萃取動(dòng)力學(xué)% | ≥96% (30s) |
萃取等溫點(diǎn)g/l(25℃) | 水相≤1.0 g/l |
萃取分相時(shí)間 | ≤70s |
反萃動(dòng)力學(xué)% | ≥95% (30s) |
反萃等溫點(diǎn)g/l(25℃) | 油相≤1.0g/L |
反萃分相時(shí)間 | ≤70s |
銅凈傳遞量 g/l | ≥3.0g/L |
萃銅鐵選擇性 | ≥2500 |

當(dāng)前位置:
熱門推薦











推薦新聞
在線留言
詳情內(nèi)容
甘公網(wǎng)安備 62012102000128號(hào)
添加微信咨詢
公眾平臺(tái)