
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 
| 銅飽和容量g/l | <100 | 
| 密度(25℃) | 0.95—0.98 | 
| 粘度(25℃厘泊) | <190 | 
| 閃點(diǎn)(20℃) | >200 | 
| 萃取動(dòng)力學(xué)% | ≥95%      (30s) | 
| 萃取等溫點(diǎn)g/l(25℃) | ≤2.1   | 
| 萃取分相時(shí)間 | ≤120s | 
| 反萃動(dòng)力學(xué)% | ≥90%      (30s) | 
| 反萃等溫點(diǎn)g/l(25℃) | ≤0.10  | 
| 反萃分相時(shí)間 | ≤90s | 
 
     
                         
                            product
 熱門(mén)推薦
熱門(mén)推薦
                            

 推薦新聞
推薦新聞
                            名 稱(chēng):GS-54用途:GS-54主要用于氨性體系溶液中銅離子的萃取與分離技術(shù)指標(biāo):項(xiàng)目指標(biāo)銅飽和容量g/l<100密度……
 在線(xiàn)留言
 在線(xiàn)留言
                    
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 
| 銅飽和容量g/l | <100 | 
| 密度(25℃) | 0.95—0.98 | 
| 粘度(25℃厘泊) | <190 | 
| 閃點(diǎn)(20℃) | >200 | 
| 萃取動(dòng)力學(xué)% | ≥95%      (30s) | 
| 萃取等溫點(diǎn)g/l(25℃) | ≤2.1   | 
| 萃取分相時(shí)間 | ≤120s | 
| 反萃動(dòng)力學(xué)% | ≥90%      (30s) | 
| 反萃等溫點(diǎn)g/l(25℃) | ≤0.10  | 
| 反萃分相時(shí)間 | ≤90s | 
LEAVE A MESSAGE